1791 - 1855 (64 years)
Generation: 1
Generation: 2
| 2. | William ROSE (1.John1) was born in 1819 in Portland Head; died in 1881 in Scone, NSW. |
| 3. | John ROSE (1.John1) was born in 1821 in Portland Head; and died. |
| 4. | Anne ROSE (1.John1) was born in 1823 in Portland Head; and died. |
| 10. | Henry ROSE (1.John1) was born est 1837 in Hawkesbury River, NSW; died on 21 Jul 1918 in Mount Garnet, QLD. |
| 11. | Emma ROSE (1.John1) was born in 1839 in Wiseman's Ferry; and died. |
| 12. | Jane ROSE (1.John1) was born in 1842 in Portland Head; and died. |
Generation: 3
Generation: 4
|